Articles
2024-09-14 
2025-04-14 
2024-04-15 
2025-01-13 
2024-01-15 
 

浩生綜合藥品穩定性試驗箱(多箱)產品于制藥業、醫學、生物技術、食品工業、電子工業和所有包括生命科學的相關工業等行業進行藥物及相關產品的穩定性考察試驗,以確定藥物等相關產品有效期和影響因素。
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-26
訪  問  量:10346
立即咨詢
              
聯系電話:13996161328
此系列綜合藥品穩定性試驗箱(多箱)采用部件及制造工藝,能夠保證穩定可靠的試驗效果、溫濕度條件和長的使用壽命,同時通過一臺設備即可同時控制溫度、濕度和照度三個因素。產品符合國家藥典及FDA、ICH等相關標準中的長期、加速、中間試驗。適合GMP認證的用戶。
綜合藥品穩定性試驗箱(多箱)性能穩定可靠,能長期連續運行,操作簡單,噪音低,低能耗設計,減少使用成本,節能環保。
公司核心競爭力有:自主廠房(工廠一期生產面積為22691平方米)、自主加工設備(激光切割機、數控剪板機、數控折彎機等)、行業的大型機組架噴涂的涂裝流水線、CATIA(IBM-DS)全三維產品設計等。
型號  | HS-SSD-SX(2)  | HS-SSD-ZY(2)  | HS-SSD-(3)  | HS-SSD-(4)  | |
性能  | 溫度范圍  | 10℃~+65℃  | |||
濕度范圍  | 15%RH~95%RH  | ||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃  | ||||
溫度偏差  | ≤±2℃((-2)型產品≤±1℃)  | ||||
濕度偏差  | ≤±5%R.H((-2)型產品≤±3%R.H)  | ||||
規格  | 工作室尺寸(mm)  | 500×530×600(*2)  | 500×530×950(*2)  | 600×530×640(*2)(左上下兩個箱體)  | 650×650×600(*2)  | 
外形尺寸約(mm)  | 990X690X2000  | 1040×1320×1740  | 1090×1380×1960  | 1140×1620×1960  | |
內容積(L)  | 150L(*2)  | 250L(*2)  | 200L(*2)+400L  | 250L(*2)+250L(*2)  | |
功率約(KW)  | 2.4KW  | 2.8KW  | 4KW  | 8KW  | |
電源  | AC220V±10% 50HZ  | ||||
配置  | 外殼材料  | 冷軋鋼板靜電雙面噴塑,表面光滑,易于清潔  | |||
內壁材料  | 優質304鏡面不銹鋼,防潮防腐蝕  | ||||
隔熱材料  | 優質玻璃纖維  | ||||
大門  | 配有硅膠密封裝置,大門裝配帶鎖把手  | ||||
加熱方式  | 電加熱系統  | ||||
加濕方法  | 電熱蒸氣加濕  | ||||
供水系統  | 自動循環供水系統;使用現場無特殊水電要求  | ||||
光照方式  | LED光源  | ||||
控制器  | 采用優質溫濕度控制器,儀表能顯示設定參數及箱內溫濕度,且顯示直觀,使用操作簡單  | ||||
制冷系統  | 采用進口耐熱型制冷壓縮機組  | ||||
標準配置  | φ50mm測試孔蓋一個; 配備微型打印機可實時打印溫濕度曲線或數據。  | ||||
選配部件  | (-2)型產品標配RS485通訊接口,帶“-I"表示除了白光照度外還帶輻照度功能,可選配數據無紙記錄儀和數據U盤導出功能  | ||||
可選配照度功能,對應型號為HS-GSSD-**,照度范圍:10~10000LUX,照度偏差:≤±500LUX  | |||||
安全裝置  | 電源過載保護、工作室超溫保護、壓縮機過載、超壓保護、缺水保護等,提高了使用的安全性(每箱均分別獨立保護)  | ||||
備注  | 內、外形尺寸標注為:深D×寬W×高H; 設備使用條件:環境溫度5℃~+30℃,環境濕度:≤85%RH; 以上數據均為空載條件下測得; 更多非標產品定制,歡迎咨詢。  | ||||
