成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司
聯(lián)系人:吳飛
手機(jī):
電話:18080018739
地址:上海市桂平路
成都生物顯微鏡PH100-2A41L-A放大倍數(shù):40X-1600X;觀察鏡筒:無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳間距55-75mm。
具有無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),的成像質(zhì)量,像質(zhì)銳利無色差,圖像平坦清晰。
載 物 臺(tái):雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),雙切片夾,大小160×142mm,移動(dòng)范圍76×52mm。
成都生物顯微鏡PH100-2A41L-Am.yongqun1.com由鳳凰光學(xué)控股有限公司專業(yè)生產(chǎn),四川地區(qū)由【四川化學(xué)儀器網(wǎng)】成都市蘇凈科學(xué)器材有限公司代理銷售,并提供全程和產(chǎn)品售后服務(wù),免費(fèi)給客戶上門安裝調(diào)試、培訓(xùn),產(chǎn)品終身維護(hù)。詳情敬請(qǐng)登陸: www.cdsujing.cn www.cd17.net : 技術(shù)指導(dǎo):
成都生物顯微鏡PH100-2A41L-A功能特點(diǎn):★無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)
★的成像質(zhì)量,像質(zhì)銳利無色差,圖像平坦清晰
★載物臺(tái)、 粗微動(dòng)調(diào)焦和照明亮度調(diào)節(jié), 保持同一高度操作舒適簡(jiǎn)單
放大倍數(shù):40X-1600X
觀察鏡筒:無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn),瞳間距55-75mm
目 鏡:廣角WF10X/20mm 視度可調(diào),廣角WF16X/15mm
物 鏡:無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差4X、10X、40X(彈)、100X(彈油)
轉(zhuǎn) 換 器:四孔內(nèi)傾,鋼珠定位
載 物 臺(tái):雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),雙切片夾
大小160×142mm,移動(dòng)范圍76×52mm
調(diào)焦機(jī)構(gòu):粗微動(dòng)同軸,三角鋼柱導(dǎo)軌,帶有手輪松緊調(diào)節(jié)和限位裝置
粗調(diào)22mm,微調(diào)0.002mm
聚 光 鏡:阿貝聚光鏡,N.A.=1.25,可變光闌,聚光鏡中心可調(diào)
光 源:LED冷光源,3W,亮度可調(diào)
電 源:開關(guān)電源,寬電壓AC 100V-250V
PH100-2A41L-A配置:
部件名稱 | 技術(shù)規(guī)格 | PH100- 2A41H-A | PH100- 3A41H-A | PH100- 2A41H-PL | PH100- 3A41H-PL | PH100- 2B41H-IPL | PH100- 3B41H-IPL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
總放大倍數(shù) | 40X-1600X | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 廣角WF10X/φ20mm,視度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廣角WF16X/φ15mm,視度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
觀察鏡筒 | 鉸鏈雙目,30°傾斜,瞳距55-75mm | ● | | ● | | | |
無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目,30°傾斜,瞳距55-75mm | | | | | ● | | |
鉸鏈三目,30°傾斜,瞳距55-75mm | | ● | | ● | | | |
無限遠(yuǎn)鉸鏈三目,30°傾斜,瞳距55-75mm | | | | | | ● | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔內(nèi)定位內(nèi)傾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
五孔內(nèi)定位內(nèi)傾 | | | | | | | |
195N 消色差物鏡 | 4X | ● | ● | | | | |
10X | ● | ● | | | | | |
40X(彈) | ● | ● | | | | | |
100X(彈油) | ● | ● | | | | | |
平場(chǎng) 消色差物鏡 | PL4X | | | ● | ● | | |
PL10X | | | ● | ● | | | |
PL40X(彈) | | | ● | ● | | | |
PL100X(彈油) | | | ● | ● | | | |
無限遠(yuǎn)平場(chǎng) 消色差物鏡 | IPL4X | | | | | ● | ● |
IPL10X | | | | | ● | ● | |
IPL40X(彈) | | | | | ● | ● | |
IPL100X(彈油) | | | | | ● | ● | |
支架 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸 行程:22mm,微動(dòng)精度:0.002mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),可夾雙切片 160mm×142mm,76mm×52mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A.=1.25 可變光闌,中心可調(diào),手輪升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明 | 臨界照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
柯拉照明 | | | | | | | |
光源 | 鹵素?zé)簦?2V/20W,亮度可調(diào) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED 3W,不可充電,亮度可調(diào) | | | | | | | |
電源 | 開關(guān)電源,自適應(yīng)AC 100V-250V寬電壓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
電壓插頭 | 220V/50Hz,國標(biāo) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
包裝 | 泡沫+紙箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
鋁合金箱 | | | | | | | |
其它 | 所有TV類觀察頭,全部配簡(jiǎn)易CCD接口 | | ● | | ● | | ● |
選配件 | 目鏡:P10X/18mm,P16X/14mm,視度可調(diào) | | | | | | |
物鏡:25X、60X(彈) | | | | | | | |
攝像附件:1/3’CCD接口、1/2’CCD接口 | | | | | | | |
傳統(tǒng)攝影附件:傳統(tǒng)照相機(jī)接口 | | | | | | | |
數(shù)碼攝影附件:數(shù)碼相機(jī)接口,單反數(shù)碼相機(jī)接口 | | | | | | | |
顯微6X描繪管 | | | | | | | |
偏光裝置 | | | | | | | |
暗場(chǎng)裝置 | | | | | | | |
相襯裝置 | | | | | | | |
落射熒光 | | | | | | | |
落射金相 | | | | | | |
鉸鏈雙目或三目鏡筒,30º傾斜,360º旋轉(zhuǎn) 視度和瞳間距可任意調(diào)節(jié),方便多人觀察 廣角目鏡WF10X/20mm,大視場(chǎng),高眼點(diǎn),視度可調(diào) 觀察鏡筒,目鏡,物鏡具有防霉處理,確保長(zhǎng)期使用獲得清晰圖像
大面積載物臺(tái),XY方向移動(dòng)范圍大,可進(jìn)行雙切片全視野觀察載物臺(tái)手輪、粗微動(dòng)調(diào)焦和照明亮度調(diào)節(jié)緊密相鄰,保持在同一高度,使多種調(diào)節(jié)更舒適簡(jiǎn)單
鹵素?zé)?、LED冷光源,亮度可調(diào),確保不同倍率下獲得充足均勻的照明抽拉式集光鏡座,可方便快速更換燈泡